アイアンヘッドスペック
SP2ndアイアン【材質】 |
S25ⅽ 鍛造 |
SP2ndアイアン【スペック】 | ||||
番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | 長さ |
#4 | 23° | 60.5° | 250g | 38.5in |
#5 | 25° | 61° | 257g | 38in |
#6 | 28° | 61.5° | 264g | 37.5in |
#7 | 32° | 62° | 271g | 37in |
#8 | 36° | 62.5° | 278g | 36.5in |
#9 | 40° | 63° | 285g | 36in |
PW | 45° | 63.5° | 292g | 35.5in |
●フィッティング料金は別途各取り扱い店舗までご確認ください。
● 一品ごとの手研磨による仕上げの為、製品には表示スペックと多少の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
● 使用するたびに風合いが変化します。